Dario Zaffaroni
OPERE
easySlider

Dinamiche rotatorie - 60 x 60 cm

Dinamiche fluorescenti

Dinamiche bicromiche intersecanti 40 x 40 cm (Code N-40-02-?)

Dinamiche incrociate

Dinamiche bicromiche speculari -2002- 70 x 70 cm (Code B-70-02)

Cromodinamiche convesse -2008- 50 x 50 cm (Code B-50-08-08)

Cromodinamiche incrociate -2000- 50 x 50 cm ( Code B-50-03-00)

Cromodinamiche fluorescenti -2009- 70 x 70 cm (Code B-70-08-09)

Cromodinamiche incrociate fluorescenti -2005- 80 x 80 cm (Code B-80-03-05)

Dinamiche convesse -2008- 60 x 60 cm (Code B-60-17-08)

Dinamiche convesse -1991- 60 x 60 cm (Code B-60-17-91)

Dinamiche bicromiche -1996- 50 x 50 cm (Code B-50-01-96)

Dinamica bicromica -2002- 38 x 38 cm (Code B-38-10-02)

Dinamiche bicromiche -2001- 30 x 30 cm (Code B-30-01)

Bimodularità  policentrica -1998- 90 x 90 cm (Code B-90-02-98)

'STAR' Modularità  policroma -2006- (omaggio a G. Zorio)

Modularità  policroma -2001- 35 x 35 cm (Code B-35-01)

Moduli decrescenti 50 x 50 cm

Modularità  circolare policroma -2005- 70 x 70 cm (Code B-70-06-05)

Modularità  circolare policroma -2003 - 70 x 70 cm

Modularità  circolare policroma -2005- 70 x 70 cm (Code B-70-05-05)

Polidinamiche White -2022- 60 X 60 cm Code BW-60-12-22)

Polimodularità  circolare -2015- 60 x 60 cm (Code BW-60-05-15)

Modularità  policroma fluorescente -2006 -50 x 50 cm (Code N-50-06)

Polimodularità  cromatica fluorescente

Polimodularità  cromatica opposta -1975-

Bimodularità  policroma fluorescente

Modularità  abbinata (quintetto) -1999- (1 tono base + 4 toni) - 35 x 35 cm cad.

Cromodinamiche fluorescenti -1990/99-

Cromodinamiche fluorescenti -1975/99-

Dinamiche Bicromiche

Polimodularità  policroma fluorescente -2003- 33 x 33 cm (Code N-33-03)

Dinamiche Fluorescenti -2006- 80 x 80 cm (Code N-80-01-06)

Dinamiche bicromiche rotatorie -2006- 70 x 70 cm (Code N-70-04-06)

Dinamiche e modularità  fluorescenti -60 x 60 cm - (Code N-60-12)

Dinamiche bicromiche fluorescenti -60 x 60 cm - (Code N-60-03)

Polimodularità cromatica fluorescente -2011- 80 x 80 cm - (N-80-02)

Dinamiche circolari

Polimodularità  monocroma

Moduliarita speculare monocroma -2001- 80 x 38 cm (Code B-80/38-01)

La quadratura del cerchio -2005- 49 x 49 cn (Code B-49-01-05)

Polimodularita monocroma (Cyan) -2013- 70 x 70 cm (Code N-70-01-13)

Modularità  cromatica -2009- 35 x 35 cm (Code N-35-17-09)

Modularità cromatica sequenziale -2001- 72,5 x 72,5 cm (Code B-72,5-01-06)

Modularita sfumata -2004- 70 x 70 cm (Code B-70-04)

Polimodularità  cromatica 60 x 60 cm

Modularità  semisferica opposta 60 x 60 cm (Code N-60-15)

Modularità cromatica (quartetto) - 2012- 80 x 80 cm (Code N-80-03-12)

Modularità policroma 5 toni 40 x 40 cm (Code N-40-06-)

Dinamiche policrome (4 toni) -2013- 35 x 35 cm (Code N-35-19-13)

Polidinamiche-complementari-convergenti -2017- 70 x 70 cm (Code B-70-10-17)

Polidinamiche cromatiche -2016- 70 x 70 cm (Code B-70-09-16)

Dinamiche policrome -2014- 50 x 50 cm (Code N-50-15-14)

Dinamiche-policrome (4-toni) -2013- 35 x 35 cm (Code N-35-20-13)

Dinamiche-bicromiche -2013- 35 x 35 cm (Code N-35-22-13)

Dinamiche incrociate -2013- 35 x 35 cm (Code N-35-28-13)

Dinamiche bicromiche intersecanti 40 x 40 cm (Code N-40-02-)

Dinamiche-bicromiche-intersecanti -2013- 35 x 35 cm (Code N-35-24-13)

Dinamiche-bicromiche -2012- 35 x 35 cm (Code N-35-25-12)

Modularità intarsiata -2014- 35 x 35 cm (Code N-35-35-14)

Dinamiche-bicromiche 40 x 40 cm (Code N-40-04-)

Dinamiche-incrociate -1999- 40 x 40 cm (Code N-40-22-99)

Dinamiche-bicromiche - 40 x 40 cm (Code N-40-03-)

PANCIA (omaggio a Bonalumi) -2016- 50 x 50 cm (Code N-50-16-16)

Dinamiche tricromiche - 2015- 40 x 40 cm (Code B-40-13-15)

Dinamiche-policrome-complementari 40 x 40 cm (Code B-40-07-)

Dinamiche incrociate policrome -40 x 40 cm (Code B-40-09-)

Dinamiche bicromiche -2012- 40 x 40 cm (Code B-40-12)

Dinamiche fluorescenti tricromiche -2016- 40 x 40 cm (Code B-40-16-16)

Dinamiche tricromiche - 2015 - 70 x 70 cm (Code N-70-05-15)

Dinamiche bicromiche speculari -1999- 70 x 70 cm (Code B-70-03-99)

Cromodinamiche intersecanti contrapposte -2002- 80 x 80 cm (Code B-80-01-02)

Carrousel tricromico -2018- 80 x 80 cm (Code N-80-07-18)

Carrousel-tricromico -2021- 50 x 50 cm Code N-50-30-21)

Carrousel tricromico (Grey) -2018- 58 x 58 cm Code BW-58-01-18)

Polimodularità intarsiata -2015- 40 x 40 cm (Code BW-40-07-15)

Modularità  intarsiata -2015- 60 x 60 cm (Code BW-60-02-15)

Modularità  intarsiata -2015- 40 x 40 cm (Code BW-40-04-15)

Modularità  intarsiata -2015- 40 x 40 cm (Code BW-40-03-15)

Modularità  intarsiata -2015- 40 x 40 cm (Code BW-40-06-15)

Dinamiche monocrome (bianco) 60 x 60 cm (Code B-60-07)

Dinamiche monocrome (White) -40 x 40 cm (Code B-40-08-)

Polimodularità  monocroma (White) -2015- 60 x 60 cm (Code BW-60-01-15)

Polimodularità  monocroma (White) -2013- 60 x 60 cm (Code BW-60-09-13)

Polimodularità  monocroma (Grey) 50 x 50 cm (Code B-50-12-15)

Modularità  intarsiata -2015- 40 x 40 cm (Code BW-40-02-15)

Dinamiche bicromiche -2017- 50 x 50 cm (Code BW-50-04-17)

Polidinamiche -2016- 60 x 60 cm (Code BW-60-07-16)

Polidinamiche (Le quattro stagioni) -2016- 60 x 60 cm (Code BW-60-08-16)

Polidinamiche tricromiche -2015- 40 x 40 cm (Code BW-40-10-15)

Polidinamiche bicromiche -2016- 35 x 35 cm (Code BW-35-4-16)

Polidinamiche bicromiche -2016- 50 x 50 cm (Code BW-50-02-16)

Polidinamiche tricromiche -2015- 70 x 70 cm (Code BW-70-10-15)

Polidinamiche tricromiche -2015- 60 x 60 cm (Code BW-60-03-15)

Polidinamiche tricromiche -2017- 30 x 30 cm (Code BW-30-01-17)

Polidinamiche quadricromiche -2015- 60 x 60 cm (Code BW-60-04-15)

Polidinamiche -2017- 60 x 60 cn (Code BW-60-10-17)

Polidinamiche tricromiche -2015- 60 x 60 cm (Code BW-60-03-15)

Polidinamiche tricromiche -2015- 35 x 35 cm (Code BW-35-03-15)

Polidinamiche -2016- 60 x 60 cm (Code BW-60-11-16)

Polidinamiche (quartetto) -2016- 80 x 80 cm (Code BW-80-01-16)

Polidinamiche tricromiche -2016- 60 x 60 cm (Code BW-60-06-16)

Polidinamiche tricromiche -2016- 80 x 80 cm (Code BW-80-02-16)

Modularità intarsiata monocroma (White) -2015- 35 x 35 cm (Code BW-35-02-15)

Modularità intarsiata -2015- 40 x 40 cm (Code B-40-15-15)

Polimodularità bicromica (Black/White) -2014- 35 x 35 cm (Code BW-35-01-14)

Dinamiche bicromiche Black/White -2015- 40 x 40 cm (Code BW-40-11-15)

Modularità bicromica (Black/White) -2014- 60 x 60 cm (Code B-60-15-14)

Modularità tricromica (Black/Yellow/White) -2014- 56 x 56 cm (Code B-56-01-14)

Polidinamiche Black/White -25 x 25 cm - 2022- (Code BW-25-01-22)

Modularità intarsiata monocroma (Dittico) -2015- 35 x 35 cm (Code BW-35-02-15)

Dinamiche Black/White (quartetto) - 2018- 50 x 50 cm (Code BW-50-08-18)

Policromia-piramidale -2017- 80 x 69 cm (Code BT-80/69-01-17)

Polidinamiche tricromiche -2018- 60/52 cm (Code BT- 60/52-01-18)

Polidinamiche -2018- 80 x 69 cm (Code BT-80/69-02-18)

Dinamiche tricromiche lato -2018- 30 x 30 cm (Code B-30-13-18)

Polidinamiche tricromiche -2017- 30 x 30 cm (BW-30-01-17)

Modularità alternata -2018- 30 x 30 cm (Code B-30-11-18)

Polimodularità bicromica -2018- 30 x 30 cm (Code B-30-12-18)

Dinamiche policrome (Small) -2016- 23 x 23 cm Code B-23-01-16)

Modularità cromatica contrapposta (Small) - 2017- 23 x 23 cm Code B-23-03-17)

Modularità cromatica contrapposta (Small) - 2017- 23 x 23 cm (Code B-23-04-17)

Polimodularità cromatica fluorescente -2019- 40 x 40 cm (Code G-40-01-19)

Modularità fluorescente (Small) -2017- 23 x 23 cm (Code B-23-05-17)

Modularità fluorescente (Small) -2017- 23 x 23 cm (Code B-23-06-17)

Modularità fluorescente (Small) -2017- 23 x 23 cm (Code N-23-01-17)

Modularità fluorescente (Small) 23 x 23 cm - 2017- (Code N-23-02-17)

Polimodularità fluorescente alternata -2018- 30 x 30 cm (Code N-30-09-18)

Polimodularità fluorescente alternata -2018- 30 x 30 cm (Code N-30-09-18)

Polimodularità fluorescente alternata (Small) -2019- 23 x 23 cm (Code N-23-04-19)

Polimodularità alternata (NO ENTRY - NO EXIT) -2021- 80 x 80 cm (Code N-80-10-21)

Polimodularità alternata -2018- 70 x 70 cm (Code N-70-07-18)

Polimodularità alternata -2021- 35 x 35 cm (Code N-35-42-21)

Giroquadro a 6 toni -70 x 70 cm -2021- (Code N-70-10-21)

Polidinamiche-fluorescenti -2021- 25 x 25 cm (Code N-25-18-21)

Polimodularità fluorescente -2021- 25 x 25 cm (Code N-25-20-21)

Polimodularità monocroma fluorescente (Cyan) -2020- 35 x 35 Code N-35-38-20)

Dinamiche tricromiche -2016- 35 x 35 cm Code N-35-36-16)

Dinamiche policrome -2016- 30 x 30 cm (Code N-30-10-16)

Polimodularità fluorescente (Luna Park) -2021- 50 x 50 cm (Code N-50-31-21)

Polimodularità fluorescente (Luna Park) -2021- 50 x 50 cm (Code N-50-32-21)

Polimodularità cromatica fluorescente -2020- 60 x 60 cm (Code N-60-22-20)

Polimodularità fluorescente (dittico) - 2023- 48 x 98 cm (Code N-98/48-01-23)

Polidinamiche bicromiche -2022- 50 x 50 cm (Code N-50-35-22)

Polimodularità fluorescente (quartetto) -2021- 60 x 60 cm (Code N-60-23-21-)

Polimodularità fluorescente -2019- 70 x 70 cm (code B-70-14-19)

Polidinamiche fluorescenti -2022- 60 x 60 (Code B-60-22-22)

STAR (omaggio a Gilberto Zorio) -2022- 60 x 60 cm (Code B-60-25-22)
Studio DARIO ZAFFARONI - Corso Magenta, 9A - 20025 LEGNANO, MI ITALY - Tel. e Fax: +39 (0)331 546465 - Mobile: 339 269 60 70